A312 Bešavna čelična cijev hemijski sastav:
ASTM A312je ne-leguran konstrukcijski čelik pod evropskim standardom, ekvivalentan kineskom standardu Q235B. Njegov hemijski sastav uključuje sadržaj ugljika (c) manjeg ili jednakog 0. 0,030%.
ASTM A312 Bešavna čelična cijev mehanička svojstva:
Snaga prinosa je veća od ili jednaka 235 MPa, dok se zatezna snaga kreće između 360-510 MPa. Izduživanje je veće ili jednako 18%, pokazujući dobru žilavost i zavarivanje. Može izdržati određeni stupanj deformacije bez lomljivosti.

Opis proizvoda
| Veličina | Debljina (mm) | Test pritisak (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Ne br. | 
|---|---|---|---|
| 1/2 "/ DN15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 | 
| 3/4 "/ DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 | 
| 1 "/ DN25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 | 
| 1-1 / 4 "/ DN32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 | 
| 1-1 / 2 "/ DN40 / 48,3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 | 
| 2 "/ DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 | 
| {{0}} / 2 "/ DN65 / 73,0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 | 
| 3 "/ DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 | 
| 4 "/ DN100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 | 
| 5 "/ DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 | 
| 6 "/ DN150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 | 
| 8 "/ DN200 / 219,1 mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 | 
| 1 0 "/ DN250 / 273,0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 | 
| 12 "/ DN300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 | 
| 14 "/ DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 | 
| 16 "/ DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 | 
| 18 "/ DN45 0 / 457,0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 | 
| 0 "/ DN500 / 508,0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 | 
| 24 "/ DN6 0 0 / 610,0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 | 
Specifikacije i dimenzije
Vanjski prečnik:Općenito se kreće od 219,1 mm do 3048 mm, s ostalim raspoloživim rasponima od 10,3 mm do 609,6 mm.
Debljina zida:Uobičajena debljina zida je između 4 mm i 30 mm, ali čelične cijevi debljine 1,7 mm do 36 mm mogu se proizvesti i na zahtjev.
Dužina:Obično se kreće od 6m do 22m, s ostalim dostupnim opcijama dužine poput 5000 mm do 12000 mm.

